20.02 | Hbr 1, 1-2a | 09.03 | 9, 1-22 | 26.03 | 13, 17 |
21.02 | 1, 2b-4 | 10.03 | 9, 23-28 | 27.03 | 13, 18-25 |
22.02 | 1, 5-14 | 11.03 | 10, 1-18 | 28.03 | Prz 23, 1-11 |
23.02 | 2, 1-4 | 12.03 | 10, 19-27 | 29.03 | 23, 12-22 |
24.02 | 2, 5-10 | 13.03 | 10, 28-39 | 30.03 | 23, 23-35 |
25.02 | 2, 11-18 | 14.03 | 11, 1-6 | 31.03 | 24, 1-9 |
26.02 | 3, 1-6 | 15.03 | 11, 7-16 | 01.04 | 24, 10-22 |
27.02 | 3, 7-19 | 16.03 | 11, 17-31 | 02.04 | 24, 23-29 |
28.02 | 4, 1-10 | 17.03 | 11, 32-40 | 03.04 | 24, 30-34 |
01.03 | 4, 11-13 | 18.03 | 12, 1-3 | 04.04 | 25, 1-12 |
02.03 | 4, 14-16 | 19.03 | 12, 4-11 | 05.04 | 25, 13-28 |
03.03 | 5, 1-10 | 20.03 | 12, 12-17 | 06.04 | 26, 1-12 |
04.03 | 5, 11-14 | 21.03 | 12, 18-29 | 07.04 | 26, 13-28 |
05.03 | 6, 1-20 | 22.03 | 13, 1-4 | 08.04 | 27, 1-11 |
06.03 | 7, 1-25 | 23.03 | 13, 5-6 | 09.04 | 27, 12-20 |
07.03 | 7, 26-28 | 24.03 | 13, 7-9 | 10.04 | 27, 21-27 |
08.03 | 8, 1-13 | 25.03 | 13, 10-16 | 11.04 | 28, 1-10 |
.
12.04 | 28, 11-20 | 29.04 | 5, 17-25 | 16.05 | 14, 1-24 |
13.04 | 28, 21-28 | 30.04 | 6, 1-15 | 17.05 | 14, 25-33 |
14.04 | 29, 1-12 | 01.05 | 6, 16-23 | 18.05 | 15, 1-12 |
15.04 | 29, 13-27 | 02.05 | 7, 1-17 | 19.05 | 15, 13-30 |
16.04 | 30, 1-6 | 03.05 | 7, 18-29 | 20.05 | 15, 31-16,4 |
17.04 | 30, 7-14 | 04.05 | 8, 1-18 | 21.05 | 16, 5-14 |
18.04 | 30, 15-33 | 05.05 | 9, 1-13 | 22.05 | 16, 15-17,4 |
19.04 | 31, 1-9 | 06.05 | 10, 1-19 | 23.05 | 17, 5-23 |
20.04 | 31, 10-31 | 07.05 | 11, 1-5 | 24.05 | 17, 24-18,5 |
21.04 | 2Sm 1, 1-16 | 08.05 | 11, 6-17 | 25.05 | 18, 6-18 |
22.04 | 1, 17-27 | 09.05 | 11, 18-27 | 26.05 | 18, 19-19,1 |
23.04 | 2, 1-7 | 10.05 | 12, 1-14 | 27.05 | 19, 2-11 |
24.04 | 2, 8-3, 1 | 11.05 | 12, 15-25 | 28.05 | 19, 12-31 |
25.04 | 3, 2-21 | 12.05 | 12, 26-31 | 29.05 | 19, 32-44 |
26.04 | 3, 22-39 | 13.05 | 13, 1-14 | 30.05 | 20, 1-13 |
27.04 | 4, 1-12 | 14.05 | 13, 15-22 | 31.05 | 20, 14-26 |
28.04 | 5, 1-16 | 15.05 | 13, 23-39 | 01.06 | 21, 1-14 |
.
02.06 | 21, 15-22 | 19.06 | J 1, 1-5 | 06.07 | 4, 27-38 |
03.06 | 22, 1-25 | 20.06 | 1, 6-13 | 07.07 | 4, 39-45 |
04.06 | 22, 26-51 | 21.06 | 1, 14 | 08.07 | 4, 46-54 |
05.06 | 23, 1-7 | 22.06 | 1, 15-18 | 09.07 | 5, 1-9a |
06.06 | 23, 8-39 | 23.06 | 1, 19-28 | 10.07 | 5, 9b-18 |
07.06 | 24, 1-10 | 24.06 | 1, 29-34 | 11.07 | 5, 19-30 |
08.06 | 24 11-25 | 25.06 | 1, 35-42 | 12.07 | 5, 31-47 |
09.06 | Ps 96 | 26.06 | 1, 43-51 | 13.07 | 6, 1-15 |
10.06 | 97 | 27.06 | 2, 1-12 | 14.07 | 6, 16-21 |
11.06 | 98 | 28.06 | 2, 13-22 | 15.07 | 6, 22-27 |
12.06 | 99 | 29.06 | 2, 23-25 | 16.07 | 6, 28-40 |
13.06 | 100 | 30.06 | 3, 1-13 | 17.07 | 6, 41-47 |
14.06 | 101 | 01.07 | 3, 14-18 | 18.07 | 6, 48-59 |
15.06 | 102, 1-12 | 02.07 | 3, 19-21 | 19.07 | 6, 60-71 |
16.06 | 102, 13-29 | 03.07 | 3, 22-36 | 20.07 | 7, 1-13 |
17.06 | 103, 1-14 | 04.07 | 4, 1-14 | 21.07 | 7, 14-24 |
18.06 | 103, 15-22 | 05.07 | 4, 15-26 | 22.07 | 7, 25-36 |
.
23.07 | 7, 37-39 |
24.07 | 7, 30-53 |
25.07 | 8, 1-11 |
26.07 | 8, 12-19 |
27.07 | 8, 20-30 |
28.07 | 8, 31-47 |
29.07 | 8, 48-59 |
30.07 | 9, 1-23 |
31.07 | 9, 24-41 |
01.08 | 10, 1-6 |
02.08 | 10, 7-10 |
03.08 | 10, 11-21 |
04.08 | 10, 22-39 |
05.08 | 10, 40-42 |
06.08 | 11, 1-16 |
07.08 | 11, 17-29 |
08.08 | 11, 30-44 |